装備説明・用語解説
状態
| 修復歴 | 日本自動車査定協会の定める車体の骨格に当たる部位を損傷していて、 『修正』あるいは部品の『交換』により修復してある状態 |
|
|---|---|---|
| ワンオーナー | 過去の所有者が1名である車両 | |
| 試乗車 | 新車店舗で試乗を主な目的として使用されていた車 | |
| リサイクル料金 | 未預託/廃車時支払必要 | 未預託/廃車時支払必要リサイクル料金が未預託であり、廃車時に支払いが必要であること |
|---|---|---|
| 預託済(支払総額に含む)/廃車時追加料金必要装備付の場合あり | 預託済(支払総額に含む)/廃車時追加料金必要装備付の場合ありリサイクル料金が預託済であること (廃車時にリサイクル料金の追加が必要な装備が含まれている場合があります) |
基本スペック
| 駆動方式 | FR(フロントエンジンリヤドライブ) | FR(フロントエンジンリヤドライブ)エンジンを車両前部に搭載し、後輪を回す駆動方式。 前後の重量バランスが良いので、優れた操縦性・安定性を実現できる駆動方式 |
|---|---|---|
| FF(フロントエンジンフロントドライブ) | FF(フロントエンジンフロントドライブ)エンジンを車両前部に搭載し、前輪を回す駆動方式。 室内スペースを広く取ることができる駆動方式 |
|
| RR(リヤエンジンリヤドライブ) | RR(リヤエンジンリヤドライブ)エンジンを車両後部に搭載し、後輪を回す駆動方式。 運転席を車両前方に低く配置できるレイアウトなので、大型バスに多く見られる駆動方式 |
|
| MR(ミッドシップエンジンリヤドライブ) | MR(ミッドシップエンジンリヤドライブ)エンジンが前輪と後輪の間にあり、後輪を回す駆動方式。 力強い走りと操縦性に優れ、スポーツカーによく見られる駆動方式 |
|
| 4WD(4輪駆動) | 4WD(4輪駆動)前後の4輪を同時に駆動して、車を動かす駆動方式。 大きな駆動力が生まれるため、雪道や砂地などの悪条件でも安定して走行ができる駆動方式 |
| トランスミッション | フロアAT | フロアAT運転席横のフロア上面にシフトレバーが装着されているオートマチックトランスミッション |
|---|---|---|
| フロアMT | フロアMT運転席横のフロア上面にシフトレバーが装着されているマニュアルトランスミッション | |
| コラムAT | コラムATハンドルの横にシフトレバーが装着されているオートマチックトランスミッション | |
| コラムMT | コラムMTハンドルの横にシフトレバーが装着されているマニュアルトランスミッション | |
| インパネAT | インパネATインパネにシフトレバーが装着されているオートマチックトランスミッション | |
| インパネMT | インパネMTインパネにシフトレバーが装着されているマニュアルトランスミッション | |
| SMT(シーケンシャルマニュアルトランスミッション) | SMT(シーケンシャルマニュアルトランスミッション)クラッチ操作なしで、シフトレバーやステアリング上のシフトスイッチを使ってシフトアップ、シフトダウンができる電子制御式のトランスミッション | |
| CVT | CVT自動無段変速機 (従来のオートマチックに比べ、ギヤチェンジをスムーズかつ滑らかに行うことが可能) |
安全装備・サポート
| サポカー |
サポカー(セーフティー・サポートカー)は衝突被害軽減ブレーキをはじめとする予防安全機能を備えたクルマの愛称です。 ※グレードによって予防安全装置の設定が異なる場合があります。 |
||
|---|---|---|---|
| サポカー | サポカー衝突被害軽減ブレーキを搭載したクルマが対象となります。 | サポカー衝突被害軽減ブレーキを搭載したクルマが対象となります。 | |
| サポカーS | 衝突被害軽減ブレーキに加えて、高齢者に多いと言われている踏み間違い事故防止をサポートする機能を搭載したクルマが対象となります。 | サポカーS衝突被害軽減ブレーキに加えて、高齢者に多いと言われている踏み間違い事故防止をサポートする機能を搭載したクルマが対象となります。 | |
| 衝突被害軽減ブレーキ | 車載レーダーやカメラにより前方の車両や歩行者を検知し、衝突の可能性がある場合には、運転者に対して警報、さらに衝突の可能性が高い場合は、自動でブレーキを作動 | ||
| Toyota Safety Sense・Lexus Safety Systemのプリクラッシュセーフティ | トヨタ・レクサス車の、広い速度域をカバーした衝突回避支援パッケージに搭載されている衝突被害軽減ブレーキ | Toyota Safety Sense・Lexus Safety Systemのプリクラッシュセーフティトヨタ・レクサス車の、広い速度域をカバーした衝突回避支援パッケージに搭載されている衝突被害軽減ブレーキ | |
| スマートアシストの衝突回避支援ブレーキ機能 | トヨタ・ダイハツ車の、街乗りを中心に低中速域をカバーした衝突回避支援システムを搭載した衝突被害軽減ブレーキ | スマートアシストの衝突回避支援ブレーキ機能トヨタ・ダイハツ車の、街乗りを中心に低中速域をカバーした衝突回避支援システムを搭載した衝突被害軽減ブレーキ | |
| 搭載 | 上記以外の衝突被害軽減ブレーキ | 搭載上記以外の衝突被害軽減ブレーキ | |
| ペダル踏み間違い急発進抑制装置 | 停止時や低速走行時に、車載のレーダー、カメラ、ソナーが前方(及び後方)の壁や車両を検知している状態でアクセルを踏み込んだ場合には、エンジン出力を抑える等により、急加速を防止 | ||
| インテリジェントクリアランスソナー・スマートアシスト | トヨタ・レクサス・ダイハツ車の、停止時や低速走行時の誤操作による急発進を防ぐ装置 | インテリジェントクリアランスソナー・スマートアシストトヨタ・レクサス・ダイハツ車の、停止時や低速走行時の誤操作による急発進を防ぐ装置 | |
| 踏み間違い加速抑制システム (トヨタ純正用品) |
前方・後方障害物検知時及び後退時に加速を抑制する後付け用品 | 踏み間違い加速抑制システム(トヨタ純正用品)前方・後方障害物検知時及び後退時に加速を抑制する後付け用品 | |
| 搭載 | 上記以外のペダル踏み間違い時急発進抑制装置 | 搭載上記以外のペダル踏み間違い時急発進抑制装置 | |
| 車線逸脱警報 |
車載のカメラにより道路上の車線を検知し、車線からはみ出しそうになった場合やはみ出した場合※には、運転者に対して警報 ※運転者がウインカーを操作して意図的な車線変更を行う場合には警報しません。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 先進ライト |
下記機能のいずれかを含む ・自動切換型前照灯:前方の先行車や対向車等を検知し、ハイビームとロービームを自動的に切り替える機能を有するヘッドライト ・自動防眩型前照灯:前方の先行車や対向車等を検知し、ハイビームの照射範囲のうち当該車両のエリアのみを部分的に減光する機能を有するヘッドライト ・配光可変型前照灯:ハンドルや方向指示器などの運転者操作に応じ、水平方向の照射範囲を自動的に制御する機能を有するヘッドライト |
|||
| ブラインドスポットモニター(後側方検知) | 車線変更時などに警告サインをミラーに表示することで運転者に危険を知らせる機能 | |||
| パノラミックビューモニター(全周囲カメラ) | 複数のカメラの映像を合成して、クルマの真上から見ているような映像をドライバーに提供する機能。 | |||
| 横滑防止装置 | VSC等の横滑り防止装置を有するもの | |||
| エアバッグ | エアバッグ | シングル | シングル運転席のみに設置されているエアバッグ | |
| デュアル | デュアル運転席+助手席に設置されているエアバッグ | |||
| サイド | サイド側面のみに設置されているエアバッグ | |||
| リア | リア後部のみに設置されているエアバッグ | |||
| デュアル+リア | デュアル+リア運転席+助手席+後部に設置されているエアバッグ | |||
| デュアル+サイド | デュアル+サイド運転席+助手席+側面に設置されているエアバッグ | |||
| デュアル+サイド+リア | デュアル+サイド+リア運転席+助手席+側面+後部に設置されているエアバッグ | |||
| ABS | アンチロックブレーキシステム。 急ブレーキ時のタイヤロックを防止するもの |
|||
| バックモニター | 車両後退時に車両後方の映像を映しだすカメラとモニターを有するもの | |||
| ドライブレコーダー | 映像・音声などを記録する車載装置(カメラ) | |||
装備・仕様
操作性
| キーレス | キーレス | キーレスエントリー | キーレスエントリーキーを鍵穴に差し込むことなくドアやトランクを施錠・開錠できるもの | |
|---|---|---|---|---|
| スマートキー | スマートキーキーを携帯するだけでドアの施錠・開錠やエンジンの始動ができるもの | |||
| イモビライザー | ID信号を用いた車両盗難防止装置を有するもの | |||
| リモコンスターター | リモコンを操作することで、離れた場所からエンジンをスタートできるもの | |||
| パワステ | 小さな力でハンドル操作ができるよう補助するもの | |||
| クルーズコントロール | ドライバーが設定した速度を自動で一定に保って走行するもの | |||
| パワーウィンドウ | スイッチ操作で開閉できるサイドウィンドウ | |||
ナビ・オーディオ関連
| カーナビ/DA DA: ディスプレイオーディオ |
T-Connectナビ | T-Connectナビ
トヨタのつながるサービス「T-Connect」に対応したカーナビ(メモリーナビまたはディスプレイオーディオ)。 ①車載機に地図データを持たないディスプレイオーディオと②車載機に地図データを持つディスプレイオーディオ または「T-Connect」契約可能なナビの2種類があります。 ①車載機に地図データを持たないディスプレイオーディオ 新車契約時のサービス無償期間が残っている場合:期間内は無償で「T-Connect」サービスが利用可能。無償期間経過後は有償契約にて「T-Connect」サービスの利用が可能です。 新車契約時のサービス無償期間が残っていない場合:ナビの機能はなくディスプレイオーディオのみ利用可能。有償契約にて「T-Connect」サービスの利用が可能です。 ②車載機に地図データを持つディスプレイオーディオまたは「T-Connect」契約可能なナビ(ナビキットを装着したディスプレイオーディオ(※1)および「T-Connect」サービス利用可能なディーラーオプションナビを装着したディスプレイオーディオレスを含む) 新車契約時のサービス無償期間が残っている場合:期間内は無償で「T-Connect」サービスが利用可能。無償期間経過後は有償契約にて「T-Connect」サービスの利用が可能です。 新車契約時のサービス無償期間が残っていない場合:車載機にインストールされている地図データを利用可能。有償契約にて「T-Connect」サービスの利用が可能です。 ※一部機種では携帯接続により期間限定で「T-Connect」サービスが利用可能。サービスの期間終了または携帯接続時の特定通信回線終了後は、サービスは利用できなくなります。 (※1)ナビキット装着型のオーディオディスプレイにナビキットを装着しなかった場合は、無償期間の有無に関わらずナビはご利用いただけません。 |
|
|---|---|---|---|
| メモリーナビ またはナビ付きDA |
メモリーナビ またはナビ付きDA地図情報がSDカード等メモリーカードに保存されているカーナビ。または、エントリーナビキット付きディスプレイオーディオ。 |
||
| ディスプレイオーディオのみ | ディスプレイオーディオのみタッチパネル式のモニター機器。スマホと連携することで、指定アプリをモニター上で操作可能。 | ||
| HDDナビ | HDDナビ地図情報がHDD(ハードディスクドライブ)に保存されているカーナビ | ||
| DVDナビ | DVDナビ地図情報がDVDに保存されているカーナビ | ||
| CDナビ | CDナビ地図情報がCDに保存されているカーナビ | ||
| TV | アナログTV |
アナログTVアナログ放送のみに対応しているTV
※一部車種にはチューナー取り付けができない場合があります。詳細は販売店にお問合せください |
|
| 地上デジタルTV | 地上デジタルTV地上デジタル放送対応のTV | ||
| DVD再生装置 | DVD再生装置 | DVD再生機能がカーナビ・オーディオなどについているもの | |
| CD再生装置 | CD | CDCD再生機能がカーナビ・オーディオなどについているもの | |
| CDチェンジャー | CDチェンジャー複数のCDをセットすることで、自動でかけ替え演奏するもの | ||
| メディアプレイヤー接続 | メディアプレイヤー接続 | 携帯オーディオ端末等を接続して、車内スピーカーで再生できる機能を有するもの | |
| ETC | ETC | 有料道路の料金所を通過するときに、クレジットカードなどで 自動的に料金を決済できるシステム ※セットアップ費用は別途申し受けます。 |
|
| 後席モニター | 後席モニター | 後席にモニターがついているもの | |
| 電源コンセント | AC100V/1500W | AC100V/1500W炊飯器、掃除機、電気ケトルなど、AC100Vで、最大消費電力1500W以下の電気製品を使うときの電源として使用可能 | |
| AC100V/100W | AC100V/100Wスマートフォンの充電、扇風機、ゲーム機など、AC100Vで、最大消費電力100W以下の電気製品を使うときの電源として使用可能 | ||
外装・メカニズム
| ヘッドランプ | HID | HID従来のハロゲンランプよりも消費電力が少なく、輝度の高いランプ | |
|---|---|---|---|
| LED | LEDHIDよりも消費電力が少なく、バルブ寿命が長いランプ | ||
| エアロパーツ ※標準装備品・オプション品含む |
フルエアロ | フルエアロ車両の前後左右に装着されているエアロパーツ | |
| フロント | フロント車両の前部に装着されているエアロパーツ | ||
| リア | リア車の後部に装着されているエアロパーツ | ||
| サンルーフ | サンルーフ | ルーフ(屋根)の一部が開放可能なもの | |
| 電源スライドドア | 電源スライドドア | 電動で開閉するスライドドア | |
| アルミホイール | 純正 | 純正メーカー純正のアルミホイール | |
| 社外 | 社外メーカー純正でない製品のアルミホイール | ||
| ローダウン | ローダウン | サスペンションを交換するなどして、標準の状態より車高を下げたもの | |
内装
| シート素材 | モケット | モケット表面部の素材がパイル糸のシート | |
|---|---|---|---|
| ビニール | ビニール表面部の素材がビニールのシート | ||
| 本革 | 本革表面部の素材が本革のシート | ||
| 本革(一部) | 本革(一部)一部、表面部の素材が本革のシート | ||
| アルカンターラ | アルカンターラ本革と他の合成皮革のコンビネーションシート | ||
| 合成皮革 | 合成皮革表面部の素材が合成皮革のシート | ||
| パワーシート | パワーシート | スイッチ操作でシートの位置や背もたれの角度を調整できるシート | |
| 3列シート | 3列シート | 3列目のシートを有するもの | |
| 1⇔2列目ウォークスルー | 1⇔2列目ウォークスルー | センターコンソール等がなく、運転席⇔助手席、かつ、1列目⇔2列目の室内移動が可能なもの | |
| フルフラット | フルフラット | シートを倒すことで、前後のシートでフラットになるもの (1・2列目、2・3列目、1~3列目の組合せは問わず) |
|
| ベンチシート | ベンチシート | 運転席と助手席の座面に隙間がなく、座面が広いもの | |
| フロントエアコン | マニュアルエアコン | マニュアルエアコンクーラー、ヒーターを手動で設定するエアコン | |
| オートエアコン | オートエアコン温度設定のみでクーラー、ヒーターを自動的に設定するエアコン | ||
| リアエアコン | リアエアコン | リアエアコン後席用にエアコン機能(クーラー+ヒーター)を有するもの | |
| リアクーラー | リアクーラー後席用にクーラー機能のみを有するもの | ||
| リアヒーター | リアヒーター後席用にヒーター機能のみを有するもの | ||